ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА «ТИНЕЙДЖЕР»
В слове тине́йджер:
1. 3 слога (ти-не́-йджер);
2. ударение падает на 2-й слог: тине́йджер
- 1-ый вариант
1) Транскрипция слова «тине́йджер»: [т❜ин❜э́j❜джър].
БУКВА/ [ЗВУК] | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКА | |||
---|---|---|---|---|
т | — | [т❜] | — | согл., мягк. (парн.), глух. (парн.). Перед гласным звуком не происходит замены согласного по звонкости/глухости. Ниже см. § 66, абз. 2, 3. |
и | — | [и] | — | гласн., безударный; ниже см. § 5. |
н | — | [н❜] | — | согл., мягк. (парн.), звон. (непарн.), сонорный. Звук [н] — непарный звонкий, поэтому он произносится так же, как и пишется. Ниже см. § 66, абз. 2, 3. |
е | — | [э́] | — | гласн., ударный; ниже см. § 27. |
й | — | [j❜] | — | согл., мягк. (непарн.), звон. (непарн.), сонорный. (???). Ниже см. § 69. |
д | — | [д] | — | согл., твёрд. (парн.), звон. (парн.). Звонкие перед звонкими не оглушаются. Парный по твёрдости/мягкости звук перед твердым всегда твёрдый. |
ж | — | [ж] | — | согл., тверд. (непарн.), звон. (парн.). Перед гласным звуком не происходит замены согласного по звонкости/глухости. Ниже см. §§ 68, 106. |
е | — | [ъ] | — | гласн., безударный; ниже см. § 48. |
р | — | [р] | — | согл., твёрд. (парн.), звон. (непарн.), сонорный. На конце слова замена звука приосходит только у звонких парных. На конце слова все согласные, кроме непарных мягких ( [ч❜], [щ❜], [й❜]), произносятся твёрдо. |
9 букв, 9 звуков
Настройка
ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ1
§ 5. Гласные [и], [ы] как под ударением, так и в безударных слогах произносятся в соответствии с написанием. Они обозначаются на письме буквами и и ы.
Буква и обозначает звук [и] в следующих положениях: а) в начале слова: и́ва, и́скра, изба́, игра́ть, издава́ть; б) после гласных: крои́ть, стои́т, сто́ит, поигра́ть; в) после мягких согласных: си́ла, ти́на, вить, чи́стый, щи, стира́ть, пила́, щипа́ть, вы́бить.
1Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1988. — 704 с..